Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipaiadat |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 15:45 | Pudasliiga alkusarja | 2026-2027 | Punaiset vs. Valkoiset |
Kanuunat
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Toni Kaleva | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Joonas Pesonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juuso Varis | Skater | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Janne Rissanen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tuomas Laakso | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Toni Tapio | Skater | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Joonas Huovinen | Skater | 3 | 1 | 0 |
| 41 | Petri Södö | Skater | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Antti Pesonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Teemu Kaarlela | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Sampo Ylisiurua | Skater | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 6 | 4 | 0 |
Hässy
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sakari Ukkola | Skater | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Lenni Jokitalo | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Olli Ottavainen | Skater | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Eemeli Mikkonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juho Illikainen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jarkko Noponen | Skater | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Paulus Remes | Skater | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Niklas Määttä | Skater | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Eeli Sorvari | Skater | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Markus Manninen | Skater | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Niklas Erhamo | Skater | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Matti Kivimäki | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5 | 5 | 0 |
Toimihenkilöt
| Tuomari | Toimitsija |
|---|---|
| Hannu Huovinen | Henni |