+40 26-27
| Sij | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | TIE | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köppäukot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Kapitals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | HC Torspot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OneTimerTeam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buffalo HT Legends | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | Expats+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 |


