Pudasliiga alkusarja
| Sij | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | TIE | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassukat | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 39 | 21 | 18 |
| 2 | Putaan Pullat | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 19 | 17 |
| 3 | Hässy | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 39 | 39 | 0 |
| 4 | PPK | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 28 | 22 | 6 |
| 5 | HC Lions | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 41 | -11 |
| 6 | Tornado | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 19 | 3 |
| 7 | HC Lätty | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | 22 | 11 |
| 8 | HC MadDogs | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 25 | -2 |
| 9 | Naisbaisons | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 14 | 7 |
| 10 | Kanuunat | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 49 | -22 |
| 11 | HC Tähtikiekko | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | -27 |
Pudasliiga +40
| Sij | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | TIE | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Torspot | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 8 | 28 |
| 2 | Köppäukot | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 12 | 8 |
| 3 | OneTimerTeam | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| 4 | Buffalo HT Legends | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 |
| 5 | Kapitals | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | Expats+ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 |
| 7 | UIFK | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 20 | -8 |