Pudasliiga alkusarja
Sij | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lätty | 5 | 4 | 1 | - | 0 | 12 | 11 |
2 | Nassukat | 4 | 3 | 1 | - | 0 | 9 | 24 |
3 | HC Lions | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 9 | 17 |
4 | PPK | 4 | 3 | 1 | - | 0 | 9 | -1 |
5 | HC MadDogs | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 6 | 0 |
6 | HC Tähtikiekko | 4 | 1 | 3 | - | 0 | 3 | 2 |
7 | Kanuunat | 4 | 1 | 3 | - | 0 | 3 | -2 |
8 | SuuPeeÄs | 5 | 1 | 4 | - | 0 | 3 | -12 |
9 | HC BPB | 4 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | -39 |
Pudasliiga +40
Sij | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UIFK | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 12 | 12 |
2 | Expats+ | 4 | 3 | 1 | - | 0 | 9 | 4 |
3 | HC Torspot | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 6 | -1 |
4 | OneTimerTeam | 5 | 2 | 3 | - | 0 | 6 | -6 |
5 | Oulun Porot | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 3 | 1 |
6 | Buffalo HT Legends | 4 | 1 | 3 | - | 0 | 3 | -3 |
7 | Köppäukot | 4 | 1 | 3 | - | 0 | 3 | -7 |