- Sarjat
- Pudasliiga alkusarja, Pudascup
- Sarjakaudet
- 2026-2027
- Koti
- Haukiputaan Jäähalli
Maalivahdit
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | G | A | PIM | GP | P | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Törmikoski | +1 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kenttäpelaajat
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Ojala | +1 | Skater | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Vili Ojala | +1 | Skater | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Juho Kyllönen | +1 | Skater | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Elias Hansen-Haug | +1 | Skater | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Elias Alatalo | +1 | Skater | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Veikka Rikula | +1 | Skater | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Janne Tuomainen | +1 | Skater | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Eeli Kiviahde | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kalle Poutanen | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anttoni Kuoppala | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aapo Perttu | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ari Lukinmaa | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Tuomas Qvist | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tuukka Takkula | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Joona Maaranen | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksi Jylkkä | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matias Oinonen | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrik Pöytäkangas | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jesse Haanela | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anttoni Karhumaa | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


