- Sarjat
- Pudasliiga alkusarja, Pudascup
- Sarjakaudet
- 2026-2027
- Koti
- Haukiputaan Jäähalli
Maalivahdit
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | G | A | PIM | GP | P | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Törmikoski | +1 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kenttäpelaajat
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Ojala | +1 | Skater | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Vili Ojala | +1 | Skater | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Juho Kyllönen | +1 | Skater | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Patrik Pöytäkangas | +1 | Skater | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Janne Tuomainen | +1 | Skater | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Anttoni Kuoppala | +1 | Skater | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Elias Hansen-Haug | +1 | Skater | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Ari Lukinmaa | +1 | Skater | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | Joona Maaranen | +1 | Skater | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Elias Alatalo | +1 | Skater | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Veikka Rikula | +1 | Skater | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Anttoni Karhumaa | +1 | Skater | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Eetu Säkkinen | +1 | Skater | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Eeli Kiviahde | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kalle Poutanen | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aapo Perttu | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Tuomas Qvist | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Arto Kauppinen | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Tuukka Takkula | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Aleksi Jylkkä | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matias Oinonen | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jesse Haanela | +1 | Skater | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |


