- Sarjat
- Pudasliiga +40, Pudasliiga +40 pudotuspelit, Pudascup
- Sarjakaudet
- 2025-2026
- Koti
- Haukiputaan Jäähalli
Maalivahdit
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | G | A | PIM | GP | P | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Grano | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Joonas Hietala | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Juha Sarviaho | Kapitals | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Jussi Sarvikoski | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Tomi Törmikoski | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kenttäpelaajat
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Tennilä | Kapitals | 13 | 7 | 4 | 13 | 20 |
| 2 | Kristian Hirvelä | Kapitals | 9 | 5 | 2 | 12 | 14 |
| 3 | Janne Tervahauta | Kapitals | 8 | 4 | 12 | 8 | 12 |
| 4 | Markus Jämsä | Kapitals | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 |
| 5 | Hannu Paananen | Kapitals | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 |
| 6 | Matti Ervasti | Kapitals | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 7 | Jukka Saarela | Kapitals | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 8 | Jarno Martti | Kapitals | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 9 | Joni Vatjus | Kapitals | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 10 | Mikko Räisänen | Kapitals | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Sami Alaverronen | Kapitals | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Sami Räisänen | Kapitals | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Ari Kestilä | Kapitals | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| 14 | Antti Määttä | Kapitals | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 15 | Janne Niskala | Kapitals | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 16 | Tuomas Tallqvist | Kapitals | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | Juho-Pekka Viuhkola | Kapitals | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Juha Raappana | Kapitals | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 19 | Jari Kokko | Kapitals | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Juha Karhula | Kapitals | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Ilkka Lohi | Kapitals | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Ville Vanhanen | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Kaitsu Rekilä | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Antti Hänninen | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Tommi Loukusa | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Vesa Kettunen | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jussi Parviainen | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Andrew Stewart | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Juho Krankka | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Mikko Isteri | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Simo Kivelä | Kapitals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tulokset
2 - 3PVE: #2 Kapitals vs. #7 Buffalo HT LegendsPelipaiadat: Punaiset vs. Siniset |
2 - 7Buffalo HT Legends vs. KapitalsPelipaiadat: Siniset vs. Punaiset |
9 - 1OTT vs. KapitalsPelipaiadat: Turkoosit vs. Punaiset |
7 - 2Kapitals vs. Expats+Pelipaiadat: Punaiset vs. Valkosiniset |
4 - 6Expats+ vs. KapitalsPelipaiadat: Valkosiniset vs. Punaiset |
4 - 2Kapitals vs. UIFKPelipaiadat: Punaiset vs. Siniset |
5 - 3UIFK vs. KapitalsPelipaiadat: Siniset vs. Valkoiset |
8 - 3Kapitals vs. OTTPelipaiadat: Punaiset vs. Turkoosit |
1 - 3HC Torspot vs. KapitalsPelipaiadat: Turkoosit vs. Punaiset |
2 - 4Köppäukot vs. KapitalsPelipaiadat: Oranssit vs. Punaiset |
10 - 3Kapitals vs. Buffalo HT LegendsPelipaiadat: Valkoiset vs. Siniset |
1 - 2Kapitals vs. OTTPelipaiadat: Valkoinen vs. Turkoosit |
1 - 10Kapitals vs. HC TorspotPelipaiadat: Valkoiset vs. Neonvihreät |
5 - 1Köppäukot vs. KapitalsPelipaiadat: Oranssit vs. Valkoiset |