Buffalo HT Legends  8 vs 2  Köppäukot
Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipaiadat | 
|---|---|---|---|---|
| 6.10.2024 | 19:00 | Pudasliiga +40 | 2024-2025 | Siniset vs. Oranssit | 
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | G | Lopputulos | 
|---|---|---|---|---|
| Buffalo HT Legends | 6 | 2 | 8 | Win | 
| Köppäukot | 1 | 1 | 2 | Loss | 
Buffalo HT Legends
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toni Kaleva | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ari Andersen | Skater | 1 | 0 | 0 | 
| 22 | Pasi Meriläinen | Skater | 1 | 2 | 0 | 
| 23 | Jukka Väisänen | Skater | 0 | 2 | 0 | 
| 33 | Samu Lammassaari | Skater | 2 | 0 | 0 | 
| 35 | Lassi Kurkela | Skater | 0 | 0 | 2 | 
| 81 | Atro Erhamo | Skater | 2 | 1 | 0 | 
| 82 | Cristian Talman | Skater | 0 | 2 | 0 | 
| 83 | Krister Kettunen | Skater | 0 | 2 | 0 | 
| 91 | Kai Södö | Skater | 1 | 2 | 0 | 
| 97 | Jukka Määttä | Skater | 1 | 2 | 0 | 
| Yhteensä | 8 | 13 | 2 | 
Köppäukot
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Petri Hannula | Skater | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | Jari Meriläinen | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Mika Kantola | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Petri Ruuska | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Tuomo Sorakangas | Skater | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Toni Arola | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Johannes Pietilä | Skater | 0 | 1 | 0 | 
| 31 | Matti Kontiokari | Goalie | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Tuomas Nikkilä | Skater | 1 | 0 | 0 | 
| 63 | Ari Arolaakso | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| 64 | Tommi Kantola | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| Yhteensä | 2 | 2 | 0 | 
Toimihenkilöt
| Tuomari | Toimitsija | 
|---|---|
| Toni Tapio | Joni Alakiuttu | 
