Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipaiadat |
---|---|---|---|---|
10.2.2024 | 15:15 | Pudascup | 2023-2024 | Siniset vs. Valkoiset |
HC BPB
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Joel Johansson | Skater | 0 | 1 | 0 |
5 | Antti Nevala | Skater | 1 | 0 | 2 |
9 | Kim Sipola | Skater | 1 | 0 | 0 |
13 | Juha Tolonen | Goalie | 0 | 0 | 0 |
17 | Tuomas Takkula | Skater | 1 | 0 | 0 |
21 | Jukka Puolakanaho | Skater | 0 | 2 | 0 |
22 | Toni Juutinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
27 | Tapio Tolonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
80 | Teemu Vaarala | Skater | 0 | 0 | 0 |
90 | Juho Mertaniemi | Skater | 1 | 0 | 0 |
77 | Paavo Huusko | Skater | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | 5 | 3 | 2 |
UIFK
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
13 | Joni Tauriainen | Skater | 1 | 0 | 0 |
14 | Juha-Matti Jääskelä | Skater | 0 | 1 | 0 |
23 | Teemu Holappa | Skater | 0 | 0 | 0 |
27 | Juho Jokinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
37 | Manu Karjalainen | Goalie | 0 | 0 | 0 |
52 | Antti Moilanen | Skater | 0 | 0 | 0 |
74 | Janne Kilpeläinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
75 | Teemu Tittonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
77 | Seppo Tallgren | Skater | 2 | 0 | 0 |
88 | Janne Jussila | Skater | 0 | 2 | 2 |
Yhteensä | 3 | 3 | 2 |
Toimihenkilöt
Tuomari | Toimitsija |
---|---|
Toni Tapio | Joni Alakiuttu |