Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipaiadat |
---|---|---|---|---|
16.12.2023 | 14:00 | Pudasliiga alkusarja | 2023-2024 | Mustat vs. Keltaiset |
HC Lätty
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Heikki Kamula | Skater | 1 | 1 | 0 | |
1 | Lassi Jurmu | Goalie | 0 | 0 | 0 |
10 | Juha Ek | Skater | 1 | 3 | 0 |
11 | Joonas Oikarinen | Skater | 1 | 0 | 0 |
14 | Eetu Pyykkönen | Skater | 0 | 4 | 0 |
20 | Ville Pyykkönen | Skater | 3 | 0 | 0 |
22 | Juho-Pekka Leinonen | Skater | 0 | 1 | 0 |
36 | Aarni Sojakka | Skater | 0 | 0 | 0 |
44 | Antti Rousu | Skater | 2 | 0 | 0 |
67 | Mikko Heikkilä | Skater | 1 | 1 | 2 |
Yhteensä | 9 | 10 | 2 |
HC Lions
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Herman Hietajärvi | Skater | 2 | 0 | 0 |
12 | Aleksi Kestilä | Skater | 1 | 0 | 0 |
14 | Mikko Kaarlela | Skater | 0 | 0 | 0 |
15 | Sauli Harju | Skater | 1 | 0 | 0 |
20 | Tuomo Haapsaari | Skater | 0 | 1 | 2 |
22 | Teemu Korpela | Skater | 0 | 0 | 0 |
31 | Kari Parkkila | Goalie | 0 | 0 | 0 |
55 | Sami Harju | Skater | 0 | 0 | 0 |
81 | Ville Hannuksela | Skater | 0 | 1 | 0 |
87 | Timo Malinen | Skater | 0 | 2 | 0 |
96 | Touko Rauatmaa | Skater | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 4 | 4 | 2 |
Toimihenkilöt
Tuomari |
---|
Hannu Huovinen |