HC Torspot 14 vs 4 Buffalo HT Legends
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipaiadat |
---|---|---|---|---|
17.3.2024 | 19:00 | Pudasliiga +40 | 2023-2024 | Turkoosi vs. Siniset |
Tulokset
Joukkue | 1st | G | Lopputulos |
---|---|---|---|
HC Torspot | 14 | 14 | Win |
Buffalo HT Legends | 4 | 4 | Loss |
HC Torspot
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Masi Kivioja | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
7 | Tero Kinnunen | Skater | 1 | 0 | 0 |
9 | Toni Vihelä | Skater | 0 | 3 | 0 |
20 | Pasi Vappula | Skater | 2 | 4 | 0 |
30 | Marko Partanen | Skater | 0 | 0 | 0 |
68 | Jaakko Räihä | Skater | 2 | 1 | 0 |
72 | Antti Tokola | Skater | 3 | 3 | 0 |
83 | Tatu Utriainen | Skater | 0 | 0 | 0 |
86 | Timo Juntti | Skater | 1 | 1 | 0 |
88 | Arto Vänttilä | Skater | 2 | 3 | 0 |
91 | Jaakko Malinen | Skater | 3 | 0 | 0 |
37 | Lauri Pigg | Skater | 0 | 1 | 0 |
Yhteensä | 14 | 16 | 0 |
Buffalo HT Legends
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Toni Kaleva | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mikko Kurkela | Skater | 1 | 1 | 0 |
22 | Pasi Meriläinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
35 | Lassi Kurkela | Skater | 0 | 0 | 0 |
42 | Juha-Matti Asikainen | Skater | 0 | 2 | 0 |
79 | Samuli Nauha | Skater | 0 | 0 | 0 |
81 | Atro Erhamo | Skater | 2 | 0 | 0 |
82 | Cristian Talman | Skater | 1 | 3 | 0 |
83 | Krister Kettunen | Skater | 0 | 0 | 0 |
86 | Jyri Suutari | Skater | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 4 | 6 | 0 |
Toimihenkilöt
Tuomari |
---|
Toni Tapio |