Köppäukot  5 vs 4  Buffalo HT Legends
Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipaiadat | 
|---|---|---|---|---|
| 31.3.2024 | 19:00 | Pudasliiga +40 | 2023-2024 | Oranssit vs. Siniset | 
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | G | Lopputulos | 
|---|---|---|---|---|
| Köppäukot | 1 | 4 | 5 | Win | 
| Buffalo HT Legends | 3 | 1 | 4 | Loss | 
Köppäukot
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Petri Hannula | Skater | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | Juha Rasila | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Heikki Hartikainen | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Petri Ruuska | Skater | 1 | 0 | 0 | 
| 22 | Tapani Haapala | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Tuomo Sorakangas | Skater | 1 | 2 | 2 | 
| 24 | Toni Arola | Skater | 1 | 0 | 0 | 
| 27 | Johannes Pietilä | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Matti Kontiokari | Goalie | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Teemu Sorakangas | Skater | 1 | 1 | 0 | 
| 63 | Ari Arolaakso | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| Yhteensä | 5 | 4 | 2 | 
Buffalo HT Legends
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksi Rantakallio | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mikko Kurkela | Skater | 0 | 1 | 2 | 
| 22 | Pasi Meriläinen | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Lassi Kurkela | Skater | 0 | 2 | 2 | 
| 79 | Samuli Nauha | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Atro Erhamo | Skater | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | Cristian Talman | Skater | 1 | 1 | 0 | 
| 83 | Tuomas Kurkela | Skater | 1 | 0 | 0 | 
| 83 | Krister Kettunen | Skater | 1 | 0 | 0 | 
| 86 | Jyri Suutari | Skater | 1 | 0 | 0 | 
| 88 | Arttu Oikari | Skater | 0 | 0 | 2 | 
| Yhteensä | 4 | 4 | 6 | 
Toimihenkilöt
| Tuomari | Toimitsija | 
|---|---|
| Hannu Huovinen | Joni Alakiuttu | 
