Oulun Porot 1 vs 16 UIFK
Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipaiadat |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | 12:30 | Pudasliiga +40 | 2023-2024 | Mustat vs. Valkoiset |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | OT | G | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oulun Porot | 1 | 0 | — | — | 1 | Loss |
| UIFK | 8 | 8 | — | — | 16 | Win |
Oulun Porot
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikko Salokannel | Skater | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Marko Finnig | Skater | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sami Sorjonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Janne Lahtinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Markku Sarviaho | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Heikki Kivistö | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Markku Martikainen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kari Kuparinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mika Lalli | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Antero Pyykkönen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sammy Laukkanen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TP Lehtolainen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Juha Veijola | Skater | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Jani Hukkanen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jussi Haanpää | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mats Granö | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jukka Laamanen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Teemu Haataja | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Pasi Mäkelä | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Tommi Myllyneva | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Aippe Pesonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ilkka Tikkala | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kari Toivonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Matti Latvalehto | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Petri Peiramo | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jussi Tervamäki | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Janne Apukka | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Antti Kortessalmi | Skater | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 1 | 2 |
UIFK
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Juho Salmu | Skater | 0 | 0 | 0 | |
| Jarno Leskelä | Skater | 0 | 0 | 0 | |
| Paavo Heliste | Skater | 0 | 0 | 0 | |
| Pertti Virtanen | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ei otsikkoa | Skater | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ei otsikkoa | Skater | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Ei otsikkoa | Skater | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Ei otsikkoa | Skater | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Kimmo Kukkonen | Skater | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Panu Jokelainen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Markus Jääskelä | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jyri Järvinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joni Tauriainen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juha-Matti Jääskelä | Skater | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Markus Tuomikoski | Skater | 2 | 4 | 0 |
| 23 | Teemu Holappa | Skater | 2 | 4 | 0 |
| 25 | Jarmo Hattunen | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Juho Jokinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Henri Koskenranta | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Petteri Holm | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Manu Karjalainen | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Arttu Mykkänen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Antti Moilanen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Tero Kokko | Skater | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Jouko Haapakoski | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Pekka Kivilahti | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Sami Liedes | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Janne Kilpeläinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Teemu Tittonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Seppo Tallgren | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Janne Jussila | Skater | 2 | 6 | 0 |
| 92 | Janne Myllylä | Skater | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 16 | 22 | 0 |
Toimihenkilöt
| Tuomari |
|---|
| Toni Tapio |