Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipaiadat |
---|---|---|---|---|
14.1.2024 | 15:15 | Pudasliiga alkusarja | 2023-2024 | Vihreät vs. Siniset |
PPK
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Eero Frantti | Skater | 0 | 1 | 0 |
12 | Tuukka Partanen | Skater | 0 | 0 | 0 |
17 | Niklas Pikkarainen | Skater | 2 | 0 | 0 |
19 | Markus Saarela | Skater | 0 | 0 | 0 |
20 | Samu Kauppinen | Skater | 0 | 0 | 2 |
25 | Vipa Karjalainen | Skater | 1 | 0 | 0 |
54 | Markku Ruotsalainen | Skater | 0 | 3 | 2 |
67 | Toni Koistinen | Skater | 1 | 0 | 0 |
73 | Ville-Joonas Engman | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 4 | 4 | 4 |
Hässy
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Eemeli Mikkonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
4 | Miikka Halonen | Skater | 0 | 1 | 0 |
14 | Veikka Pesonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
17 | Niko Hannula | Skater | 0 | 2 | 0 |
19 | Arttu Haarre | Skater | 1 | 0 | 0 |
20 | Juho Illikainen | Skater | 0 | 0 | 0 |
32 | Aksu Kallio | Goalie | 0 | 0 | 0 |
52 | Samuli Halonen | Skater | 1 | 0 | 0 |
57 | Lasse Suorsa | Skater | 1 | 1 | 0 |
Perttu Karvonen | Skater | 0 | 0 | 0 | |
Juho Määttä | Skater | 0 | 0 | 0 | |
Yhteensä | 3 | 4 | 0 |
Toimihenkilöt
Tuomari | Toimitsija |
---|---|
Hannu Huovinen | Joni Alakiuttu |