Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipaiadat |
---|---|---|---|---|
9.3.2024 | 13:45 | Pudasliigan ylempi jatkosarja | 2023-2024 | Siniset vs. Vihreät |
Hässy
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Juho Määttä | Skater | 0 | 0 | 2 |
4 | Miikka Halonen | Skater | 0 | 0 | 2 |
5 | Elias Hauru | Skater | 1 | 0 | 0 |
7 | Niko Leinonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
11 | Matias Tiikkala | Skater | 0 | 2 | 0 |
12 | Arttu Holma | Skater | 0 | 0 | 0 |
13 | Wäinö Vierimaa | Skater | 2 | 1 | 0 |
14 | Veikka Pesonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
15 | Eeli Sorvari | Skater | 0 | 0 | 0 |
17 | Niko Hannula | Skater | 0 | 0 | 2 |
19 | Arttu Haarre | Skater | 0 | 0 | 2 |
20 | Juho Illikainen | Skater | 0 | 0 | 0 |
32 | Aksu Kallio | Goalie | 0 | 0 | 0 |
54 | Elias Vuorio | Skater | 0 | 0 | 0 |
55 | Eemeli Rautio | Skater | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 3 | 3 | 8 |
PPK
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Eero Frantti | Skater | 0 | 0 | 0 |
10 | Mikko Orreveteläinen | Skater | 1 | 1 | 4 |
12 | Tuukka Partanen | Skater | 1 | 0 | 0 |
16 | Toni Tähtinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
19 | Markus Saarela | Skater | 1 | 0 | 2 |
25 | Vipa Karjalainen | Skater | 0 | 1 | 4 |
54 | Markku Ruotsalainen | Skater | 0 | 1 | 0 |
67 | Toni Koistinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
73 | Ville-Joonas Engman | Goalie | 0 | 0 | 0 |
77 | Teemu Laakkonen | Skater | 1 | 1 | 0 |
98 | Anssi Uistola | - | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 4 | 4 | 10 |
Toimihenkilöt
Tuomari |
---|
Hannu Huovinen |