- Sarjat
- Pudasliigan alempi jatkosarja, Alempi jatkosarja pudotuspelit, Pudasliiga alkusarja, Pudascup
- Sarjakaudet
- 2024-2025, 2025-2026
- Koti
- Haukiputaan Jäähalli
Vakiopelaajat
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Tapio | Kanuunat | 7 | 5 | 2 | 11 | 12 |
| 2 | Toni Salovaara | Kanuunat | 7 | 4 | 0 | 8 | 11 |
| 3 | Juuso Varis | Kanuunat | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | Kai Södö | Kanuunat | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 |
| 5 | Antti Pesonen | Kanuunat | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 6 | Sami Kummala | Kanuunat | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | Petri Södö | Kanuunat | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 8 | Mikko Peltomaa | Kanuunat | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 9 | Sampo Ylisiurua | Kanuunat | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Joonas Huovinen | Kanuunat | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Joonas Pesonen | Kanuunat | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Janne Soudunsaari | Kanuunat | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 13 | Niels Jacot | Kanuunat | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 14 | Teemu Kaarlela | Kanuunat | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Arttu Pihjala | Kanuunat | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Janne Hiltunen | Kanuunat | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Elmer Hintsala | Kanuunat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lucas Hanhela | Kanuunat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kari Kemola | Buffalo HT Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Janne Rissanen | Kanuunat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Tuomas Laakso | Kanuunat | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Mikko Vihelä | Kanuunat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sami Rönkä | Kanuunat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Jan Petäjäkangas | Kanuunat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jere Kouva | Kanuunat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jan-Erik Södö | Kanuunat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Kalle Vänttilä | Kanuunat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | G | A | PIM | GP | P | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyri Naumanen | Kanuunat | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Toni Kaleva | Kanuunat | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Emil Vänttilä | Kanuunat | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |