Pudasliiga alkusarja
| Sij | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassukat | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 37 |
| 2 | PPK | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| 3 | HC Lätty | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| 4 | HC Lions | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 5 | SuuPeeÄs | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 6 | HC MadDogs | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 7 | Kanuunat | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | -1 |
| 8 | HC Tähtikiekko | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| 9 | HC BPB | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -67 |

