- Sarjat
- Pudasliiga alkusarja, Pudascup
- Sarjakaudet
- 2024-2025
- Koti
- Haukiputaan Jäähalli
Maalivahdit
# | Pelaaja | Joukkue | G | A | PIM | GP | P | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riku Rosendahl | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
27 | Janne Väisänen | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
48 | Antti Juntunen | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
65 | Tomi Peltonen | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Kenttäpelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli-Pekka Juntunen | SuuPeeÄs | 19 | 17 | 2 | 9 | 33 |
2 | Iikka Manninen | SuuPeeÄs | 19 | 7 | 4 | 10 | 25 |
3 | Tuomo Sand | SuuPeeÄs | 5 | 6 | 2 | 6 | 11 |
4 | Jussi Makkonen | SuuPeeÄs | 5 | 6 | 0 | 6 | 9 |
5 | Aleksi Himanen | SuuPeeÄs | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 |
6 | Jukka-Pekka Matero | SuuPeeÄs | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
7 | Kalle Säippä | SuuPeeÄs | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 |
8 | Kimmo Tihinen | SuuPeeÄs | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
9 | Juhani Päivärinta | SuuPeeÄs | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
10 | Juha Turunen | SuuPeeÄs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Anssi Pyykkönen | SuuPeeÄs | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
12 | Jyrki Seppänen | SuuPeeÄs | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
13 | Antti Seppänen | SuuPeeÄs | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
14 | Kimmo Tihinen | SuuPeeÄs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Veli-Antti Leinonen | SuuPeeÄs | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
16 | Juho Hänninen | SuuPeeÄs | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
17 | Jani Karvonen | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varamiehet
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Rosendahl | SuuPeeÄs | 20 | 10 | 0 | 11 | 28 |
2 | Mikko Toivainen | SuuPeeÄs | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
3 | Dima | SuuPeeÄs | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | Jaakko Piirainen | SuuPeeÄs | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | Juha Lehtinen | SuuPeeÄs | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Aki Martikainen | SuuPeeÄs | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | Juha Wargh | SuuPeeÄs | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
8 | Anssi Makkonen | SuuPeeÄs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Jaakko Seppänen | SuuPeeÄs | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
10 | Niko Koppström | SuuPeeÄs | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
11 | Ville Soukka | SuuPeeÄs | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
12 | Eetu Säkkinen | SuuPeeÄs | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Olli Tonteri | SuuPeeÄs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Samuli Inkala | SuuPeeÄs | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
15 | Tommi Pyykkönen | SuuPeeÄs | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
16 | Tuomas Rusanen | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tuomas Mikkonen | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Jesse Tapojärvi | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aleksi Lohilahti | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ari Pelli | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jaakko Kadenius | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hannu Tihinen | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Joni Määttä | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Henrik Viitala | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Olli Tahkola | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jukka Heikka | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jani Holappa | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Aleksi Lohilahti | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Paavo Himanka | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Niko Kiviniemi | SuuPeeÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulokset
11 - 5Pudasliiga: Alempi jatkosarja finaali #1 Kanuunat vs. #2 SuuPeeÄsPelipaiadat: Punaiset vs. Keltaiset |
7 - 2Pudotuspelit: Alempijatkosarja välierä #2 SuuPeeÄs vs. #3 HC TähtikiekkoPelipaiadat: Keltaiset vs. Valkoiset |
4 - 3Pudascup välierä: PPK vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Vihreät vs. Keltaiset |
0 - 5SuuPeeÄs vs. KanuunatPelipaiadat: Keltaiset vs. Punaiset |
8 - 10Kanuunat vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Punaiset vs. Keltaiset |
5 - 8HC Lions vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Keltaiset vs. Valkoiset |
4 - 10HC Tähtikiekko vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Valkoiset vs. Keltaiset |
12 - 6SuuPeeÄs vs. HC BPBPelipaiadat: Keltaiset vs. Siniset |
5 - 11HC BPB vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Siniset vs. Keltaiset |
3 - 7HC Lions vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Keltaiset vs. Valkoiset |
5 - 10HC Tähtikiekko vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Valkoiset vs. Keltaiset |
2 - 6SuuPeeÄs vs. HC LättyPelipaiadat: Keltaiset vs. Mustat |
2 - 9SuuPeeÄs vs. NassukatPelipaiadat: Keltaiset vs. Valkoiset |
9 - 8PPK vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Vihreät vs. Keltaiset |
8 - 7SuuPeeÄs vs. KanuunatPelipaiadat: Keltaiset vs. Punaiset |
6 - 5HC MadDogs vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Valkoinen vs. Keltainen |
9 - 1Ylempi jatkosarja finaali: Hurrikaanit vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Mustat vs. Keltaiset |
5 - 7Ylempi jatkosarja välierät PPK vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Vihreät vs. Keltaiset |
14 - 2Ylempi jatkosarja puolivälierä SuuPeeÄs vs. HässyPelipaiadat: Keltaiset vs. Siniset |
5 - 0Hurrikaanit vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Mustat vs. Keltaiset |
13 - 2SuuPeeÄs vs. HC LättyPelipaiadat: Keltaiset vs. Mustat |
5 - 8Pudascup välierä: Nassukat vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Mustat vs. Keltaiset |
12 - 9PPK vs. SuuPeeÄsPelipaiadat: Vihreät vs. Keltaiset |
7 - 5SuuPeeÄs vs. HC MadDogsPelipaiadat: Keltaiset vs. Valkoiset |
9 - 3SuuPeeÄs vs. HässyPelipaiadat: Keltaiset vs. Siniset |
4 - 6HC MadDogs vs SuuPeeÄsPelipaiadat: Valkoiset vs. Keltaiset |
5 - 10SuuPeeÄs vs NassukatPelipaiadat: Keltaiset vs. Oranssit |
4 - 3SuuPeeÄs vs KöppäukotPelipaiadat: Keltaiset vs. Valkoiset |
9 - 2SuuPeeÄs vs PPKPelipaiadat: Keltaiset vs. Vihreät |
8 - 5Hässy vs SuuPeeÄsPelipaiadat: Siniset vs. Keltaiset |
8 - 0SuuPeeÄs vs HC BPBPelipaiadat: Keltaiset vs. Siniset |
7 - 5SuuPeeÄs vs HC LättyPelipaiadat: Keltaiset vs. Mustat |
11 - 0SuuPeeÄs vs HC TähtikiekkoPelipaiadat: Keltaiset vs. Valkoiset |
5 - 4Hurrikaanit vs SuuPeeÄsPelipaiadat: Mustat vs. Keltaiset |
8 - 2SuuPeeÄs vs HC LionsPelipaiadat: Keltaiset vs. Valkoiset |