Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipaiadat |
---|---|---|---|---|
11.1.2025 | 15:45 | Pudasliiga alkusarja | 2024-2025 | Keltaiset vs. Valkoiset |
HC Lions
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
11 | Tuomas Mustonen | Skater | 1 | 1 | 0 |
12 | Aleksi Kestilä | Skater | 0 | 0 | 0 |
14 | Mikko Kaarlela | Skater | 0 | 0 | 0 |
15 | Sauli Harju | Skater | 0 | 0 | 0 |
17 | Elias Paananen | Skater | 0 | 0 | 0 |
20 | Tuomo Haapsaari | Skater | 0 | 0 | 0 |
22 | Teemu Korpela | Skater | 0 | 0 | 0 |
24 | Tomi Keränen | Skater | 0 | 0 | 0 |
47 | Santtu Seppänen | Skater | 0 | 0 | 0 |
55 | Sami Harju | Skater | 1 | 0 | 0 |
96 | Touko Rauatmaa | Skater | 1 | 0 | 0 |
65 | Tomi Peltonen | Goalie | 0 | 1 | 0 |
Yhteensä | 3 | 2 | 0 |
SuuPeeÄs
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Eetu Rusanen | Skater | 0 | 0 | 0 | |
Niko Koppström | Skater | 0 | 0 | 0 | |
1 | Riku Rosendahl | Goalie | 0 | 0 | 0 |
9 | Hannu Tihinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
14 | Antti Seppänen | Skater | 0 | 0 | 0 |
17 | Iikka Manninen | Skater | 1 | 2 | 0 |
20 | Kimmo Tihinen | Skater | 1 | 0 | 0 |
22 | Jussi Makkonen | Skater | 2 | 1 | 0 |
23 | Jussi Rosendahl | Skater | 1 | 2 | 0 |
44 | Kalle Säippä | Skater | 0 | 1 | 0 |
50 | Aleksi Himanen | Skater | 2 | 2 | 0 |
Yhteensä | 7 | 8 | 0 |
Toimihenkilöt
Tuomari | Toimitsija |
---|---|
Toni Tapio | Ella Alatalo |