Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipaiadat |
---|---|---|---|---|
13.4.2024 | 16:45 | Ylempi jatkosarja pudotuspelit | 2023-2024 | Vihreät vs. Keltaiset |
PPK
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Eero Frantti | Skater | 0 | 0 | 0 |
10 | Mikko Orreveteläinen | Skater | 1 | 1 | 0 |
12 | Tuukka Partanen | Skater | 1 | 0 | 0 |
16 | Toni Tähtinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
17 | Niklas Pikkarainen | Skater | 1 | 0 | 0 |
19 | Markus Saarela | Skater | 0 | 1 | 0 |
20 | Samu Kauppinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
25 | Vipa Karjalainen | Skater | 0 | 1 | 0 |
54 | Markku Ruotsalainen | Skater | 2 | 1 | 2 |
73 | Ville-Joonas Engman | Goalie | 0 | 0 | 0 |
77 | Teemu Laakkonen | Skater | 0 | 0 | 1 |
98 | Anssi Uistola | - | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 5 | 4 | 3 |
SuuPeeÄs
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Jaakko Piirainen | Skater | 2 | 0 | 2 | |
7 | Jaakko Kadenius | Skater | 0 | 2 | 0 |
8 | Juha Turunen | Skater | 2 | 2 | 0 |
9 | Hannu Tihinen | Skater | 0 | 1 | 0 |
13 | Juhani Päivärinta | Skater | 0 | 0 | 0 |
23 | Jussi Rosendahl | Skater | 1 | 0 | 2 |
27 | Janne Väisänen | Goalie | 0 | 0 | 0 |
34 | Veli-Antti Leinonen | Skater | 1 | 1 | 2 |
71 | Olli-Pekka Juntunen | Skater | 1 | 1 | 0 |
88 | Paavo Himanka | Skater | 0 | 0 | 0 |
91 | Kimmo Tihinen | Skater | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 7 | 7 | 6 |
Toimihenkilöt
Tuomari | Toimitsija |
---|---|
Hannu Huovinen | Joni Alakiuttu |