SuuPeeÄs 11 vs 0 HC Tähtikiekko
Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipaiadat |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2023 | 17:30 | Pudasliiga alkusarja | 2023-2024 | Keltaiset vs. Valkoiset |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | G | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|
| SuuPeeÄs | 7 | 4 | 11 | Win |
| HC Tähtikiekko | 0 | 0 | 0 | Loss |
SuuPeeÄs
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksi Lohilahti | Skater | 2 | 3 | 0 | |
| 1 | Jussi Makkonen | Skater | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Juha Turunen | Skater | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Hannu Tihinen | Skater | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Juhani Päivärinta | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antti Seppänen | Skater | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Iikka Manninen | Skater | 2 | 1 | 2 |
| 23 | Jussi Rosendahl | Skater | 2 | 1 | 0 |
| 27 | Janne Väisänen | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kalle Säippä | Skater | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 11 | 11 | 2 |
HC Tähtikiekko
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Petri Korhonen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Janne Raita | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ilkka Haarahiltunen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Joose Polet | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Heikki Ahvensalmi | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tuomas Honka | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Antti Mourujärvi | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tomi Peltonen | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jukka Ahola | Skater | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Oskari Virtanen | Skater | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 |
Toimihenkilöt
| Tuomari | Toimitsija |
|---|---|
| Hannu Huovinen | Joni Alakiuttu |