- Sarjat
- Pudasliiga alkusarja, Pudascup
- Sarjakaudet
- 2025-2026
- Koti
- Haukiputaan Jäähalli
Maalivahdit
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | G | A | PIM | GP | P | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenni Myllyneva | Putaan Pullat | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Manu Lohilahti | Putaan Pullat | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Ilpo Laitinen | Putaan Pullat | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kenttäpelaajat
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Rantala | Putaan Pullat | Skater | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Otto Koivisto | Putaan Pullat | Skater | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 |
| 3 | Aapo Koivisto | Putaan Pullat | Skater | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Samuel Karttunen | Putaan Pullat | Skater | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Matti Ronkainen | Putaan Pullat | Skater | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Klaus Lukka | Putaan Pullat | Skater | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Paulus Mettovaara | Putaan Pullat | Skater | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 8 | Tuomas Laukka | Putaan Pullat | Skater | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | Miska Kälkäinen | Putaan Pullat | Skater | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Jaakko Malinen | Putaan Pullat | Skater | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Jaakko Hannula | Putaan Pullat | Skater | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Topi Similä | Putaan Pullat | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saku Kälkäinen | Putaan Pullat | Skater | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Varamiehet
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | G | A | PIM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miko Lindroos | Putaan Pullat | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | Veli-Matti Juntti | Putaan Pullat | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Valtteri Ollila | Putaan Pullat | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Jussi Muhola | Putaan Pullat | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tuomas Mettovaara | Putaan Pullat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samuel Satomaa | Putaan Pullat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matti Kinnunen | Putaan Pullat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juuso Mettovaara | Putaan Pullat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomi Hintsala | Putaan Pullat | 0 | 0 | 0 | 0 |