Pudasliiga alkusarja
| Sij | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | TIE | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPK | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 50 | 37 | 13 |
| 2 | Naisbaisons | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 60 | 24 | 36 |
| 3 | Nassukat | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 58 | 31 | 27 |
| 4 | Putaan Pullat | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52 | 41 | 11 |
| 5 | Hässy | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 47 | 53 | -6 |
| 6 | HC Lätty | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 54 | 48 | 6 |
| 7 | HC Lions | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 57 | -12 |
| 8 | Tornado | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 29 | 39 | -10 |
| 9 | HC MadDogs | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 40 | -3 |
| 10 | Kanuunat | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 54 | -16 |
| 11 | HC Tähtikiekko | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 73 | -46 |
Pudasliiga +40
| Sij | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | TIE | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Torspot | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 11 | 26 |
| 2 | Köppäukot | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 24 | 6 |
| 3 | OneTimerTeam | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 23 | -6 |
| 4 | Kapitals | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 21 | -2 |
| 5 | Expats+ | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 26 | 3 |
| 6 | Buffalo HT Legends | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 31 | -13 |
| 7 | UIFK | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 30 | -14 |