Pudasliiga alkusarja
| Sij | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | TIE | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putaan Pullat | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 16 | 18 |
| 2 | Hässy | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 39 | 39 | 0 |
| 3 | Nassukat | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | 19 | 15 |
| 4 | HC Lions | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 29 | -3 |
| 5 | Tornado | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 19 | 3 |
| 6 | PPK | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25 | 20 | 5 |
| 7 | HC MadDogs | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 25 | -2 |
| 8 | HC Lätty | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| 9 | Naisbaisons | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | Kanuunat | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39 | -14 |
| 11 | HC Tähtikiekko | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | -27 |
Pudasliiga +40
| Sij | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | TIE | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Torspot | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 8 | 28 |
| 2 | Köppäukot | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 12 | 8 |
| 3 | OneTimerTeam | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| 4 | Buffalo HT Legends | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 5 | Expats+ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 |
| 6 | UIFK | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 20 | -8 |
| 7 | Kapitals | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | -13 |